Cuota De Producción: | 1000 kg de peso |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
Período De Entrega: | 30 días |
Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | TA 20000 por año |
Descripción
El metilciclohexano es un hidrocarburo orgánico volátil con excelentes propiedades de disolvente, un alcano cíclico saturado comúnmente utilizado en aplicaciones industriales.
Aplicación
El metilciclohéxanose utiliza en:
Especificación
Sección 1 | El índice | Resultado del ensayo |
Apariencia | Líquido transparente incoloro | Líquido transparente incoloro |
El color | 10 Máx. | 5 |
Contenido de MCH | 990,8% Min | 99.97% |
Cíclohexano | 0.02% máximo | 0.0021% |
N-hexano | 00,005% máximo | 0 |
El benceno | 00,0002% máximo | 0 |
Tolueno | 00,005% máximo | 0.0003% |
Humedad | 0.02% máximo | 0.006% |
Densidad ((20°C) | 0.768 ~ 0.770 g/cm3 | 0.770 g/cm3 |
Almacenamiento
Envasado
El volumen de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos
Cuota De Producción: | 1000 kg de peso |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
Período De Entrega: | 30 días |
Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | TA 20000 por año |
Descripción
El metilciclohexano es un hidrocarburo orgánico volátil con excelentes propiedades de disolvente, un alcano cíclico saturado comúnmente utilizado en aplicaciones industriales.
Aplicación
El metilciclohéxanose utiliza en:
Especificación
Sección 1 | El índice | Resultado del ensayo |
Apariencia | Líquido transparente incoloro | Líquido transparente incoloro |
El color | 10 Máx. | 5 |
Contenido de MCH | 990,8% Min | 99.97% |
Cíclohexano | 0.02% máximo | 0.0021% |
N-hexano | 00,005% máximo | 0 |
El benceno | 00,0002% máximo | 0 |
Tolueno | 00,005% máximo | 0.0003% |
Humedad | 0.02% máximo | 0.006% |
Densidad ((20°C) | 0.768 ~ 0.770 g/cm3 | 0.770 g/cm3 |
Almacenamiento
Envasado
El volumen de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos